Die wichtigsten Rufnummern für den Notfall
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztliche Bereitschaftspraxis |
| |
| für alle Ortsgemeinden (außer Jugenheim) | ||
| Hubertusweg 8, 55268 Nieder-Olm | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag, Dienstag, Donnerstag | 19:00 Uhr - 07:00 Uhr | |
| Mittwoch | 14:00 Uhr - 07:00 Uhr | |
| Freitag | 19:00 Uhr | |
| bis Montag | 07:00 Uhr | |
| Ärztliche Notfalldienstzentrale (für Jugenheim) | 06732/3080 | |
| Zum Römergrund 5, 55286 Wörrstadt | ||
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag, Dienstag, Donnerstag | 18:00 Uhr - 07:00 Uhr | |
| Mittwoch | 14:00 Uhr - 07:00 Uhr | |
| Freitag | 18:00 Uhr | |
| bis Montag | 07:00 Uhr | |
| Zahnärztlicher Notdienst | 01805/666166 |
Apotheken-Bereitschaftsdienst
| Apotheken-Bereitschaftsdienst | ||
| (Ansage per Telefon, 0,14 € / Min.) | 01805 258825 plus Postleitzahl des Standorts |
Sonstiger Notruf
| Allgemeiner Notruf (Polizei) | 110 |
| Feuerwehr-Notruf | 112 |
| Notarzt, Rettungsdienst, Krankentransport | 19222 |
| Giftnotrufzentrale Mainz | 06131/19240 |
| Polizeiinspektion III, Mainz-Lerchenberg | 06131/654310 |
| Abwasser / Kläranlage (Rufbereitschaft) | 0171/3628748 |
| Gasversorgung Thüga Rheinhessen-Pfalz | 0800/0837111 |
| Stromversorgung EWR AG | 06241/848-298 |
06241/848-299 | |
| Wasserversorgung Rheinhessen GmbH | 06135/6500 |
| Frauenhaus Mainz (mit Beratungsstelle) | 06131/279292 |
| Mädchen-Zuflucht | 06131/230181 |
| Notruf bei Verdacht auf Kindesmisshandlungen | 06132/787-3101 |
| Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden | 0800/1110111 |
0800/1110222 |

